JavaScript isn't enabled in your browser, so this file can't be opened. Enable and reload.
中大雲上師 ─ 2022 (4月) 中,英,數,BAFS,生物中學課程
香港中文大學教育學院
Sign in to Google
to save your progress.
Learn more
* Indicates required question
報名須知:
1. 為確保教學質素,每一節課堂最多容納15位學生,名額有限,先到先得。
2. 報名成功的學生將於上課前收到電郵錄取通知。
3. Zoom課堂連結、會議ID及密碼會於上課前發送到學生/家長的電子郵箱,學生可於上課時間十五分鐘前點擊連結登入。
4. 建議學生使用電腦進行Zoom課堂,並配備麥克風、視訊鏡頭與耳機,以達到最佳的課堂體驗效果。為增加課堂互動,請學生開啟視像功能。
5. 報名表格內所提供之個人資料只用作安排Zoom課堂之用。
6. 課堂名額有限,如有任何爭議,本院保留最終決定權。
學生姓名(中文)
*
Your answer
學生姓名(英文)
*
Your answer
學校名稱
*
Your answer
就讀年級
*
Choose
中一
中二
中三
中四
中五
中六
聯絡電話(學生/家長)
*
Your answer
學生/家長聯絡電郵
*
Your answer
各科課堂詳情,請查看網址:
https://bit.ly/3wy0zrC
請選擇有興趣的課堂
*
(已滿額,我想加入候補名單) 中文 (適合中四至中六) 勸學 | 4月19日 (二) | 6:00-6:45pm
(已滿額,我想加入候補名單) 企業、會計與財務概論 (適合中三至中六) 複式記帳法 | 4月5日 (二) | 2:00-3:00pm
(已滿額,我想加入候補名單) 企業、會計與財務概論 (適合中四至中六) 財務報表的期末調整項目 | 4月12日 (二) | 2:00-3:00pm
(已滿額,我想加入候補名單) 英文 (適合中四至中六) HKDSE Paper 3 | 4月5日 (二) | 3:00-4:00pm
(已滿額,我想加入候補名單) 英文 (適合中四至中六) HKDSE Paper 2 | 4月12日 (二) | 3:00-4:00pm
(已滿額,我想加入候補名單) 生物 (適合中四至中五) Genetics | 4月6日 (三) | 10:00-11:00am
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合中五) Probability | 4月6日 (三) | 11:30am-12:15pm
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Sketch the 2-D representations of 3-D figures | 4月11日 (一) | 9:00-9:30am
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Recognise the relations among lengths, areas and volumes of similar figures and solve related problems | 4月11日 (一) | 9:40-10:10am
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Recognise the angle properties associated with parallel lines | 4月11日 (一) | 10:20-10:50am
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Recognise the conditions for similar triangles | 4月11日 (一) | 11:00-11:30am
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Understand the properties of angle bisectors and perpendicular bisectors | 4月11日 (一) | 11:40-12:10pm
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Understand the Pythagoras’ theorem | 4月11日 (一) | 12:20-12:50pm
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Recognise the rectangular coordinate system | 4月12日 (二) | 9:00-9:30am
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Recognise the effect of transformations on a point in the rectangular coordinate plane | 4月12日 (二) | 9:40-10:10am
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Use coordinate geometry to perform simple geometric proofs | 4月12日 (二) | 10:20-10:50am
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Understand sine, cosine and tangent of angles between 0˚ and 90˚ | 4月12日 (二) | 11:00-11:30am
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Understand the exact values of trigonometric ratios of 30˚, 45˚ and 60˚ | 4月12日 (二) | 11:40-12:10pm
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Perform prime factorisation of positive integers | 4月13日 (三) | 2:00-2:30pm
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Understand the concept of directed numbers | 4月13日 (三) | 2:40-3:10pm
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Use identities to factorise polynomials | 4月13日 (三) | 3:20-3:50pm
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Solve linear inequalities in one unknown | 4月13日 (三) | 4:00-4:30pm
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Interpret frequency polygons, frequency curves, cumulative frequency polygons and cumulative frequency curves | 4月19日 (二) | 9:00-9:30am
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Recognise the uses and abuses of statistical charts in daily life | 4月19日 (二) | 9:40-10:10am
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Recognise the concept of weighted mean | 4月19日 (二) | 10:20-10:50am
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Recognise the concept of probability | 4月19日 (二) | 11:00-11:30am
(已滿額,我想加入候補名單) 數學 (適合初中) Recognise the concept of expectation | 4月19日 (二) | 11:40-12:10pm
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. -
Terms of Service
-
Privacy Policy
Does this form look suspicious?
Report
Forms
Help and feedback
Help Forms improve
Report