Kaji Selidik Pengangkutan Bukan Bermotor | Non Motorised Transport (NMT) Survey
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) sedang membangunkan satu Pelan Induk Trafik sebagai satu langkah untuk melancarkan lagi pergerakan lalulintas terutamanya pada waktu-waktu puncak. Salah satu maklumat penting yang diperlukan adalah data sampel tentang Pengangkutan Bukan Bermotor untuk menjadikan ianya lebih baik dimasa hadapan. Kejayaan kajian ini sangat bergantung kepada penyertaan anda demi kemudahan bersama pada masa hadapan. Kerjasama anda amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

______________________________________________________________________________________

The Kuala Lumpur City Hall (DBKL) is developing a Traffic Master Plan as a step towards accelerating the movement of traffic especially during peak hours. One important piece of information needed is sample data on Non-Motor Transport to make it even better in the future. The success of this study depends on your participation for future convenience. Your cooperation is very much appreciated, thank you.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Purata kekerapan anda BERJALAN KAKI atas sebab- sebab berikut | Your average frequency of WALKING for the following reasons: *
Setiap hari Everyday
Sekali seminggu Once per week
Sekali sebulan Once per month
Tidak pernah Never
Pergi ke tempat kerja | Going to work
Pergi ke sekolah/ kolej/ universiti | Going to school/ college/ universiti
Dari/ ke hentian transit | From/ to transit stations
Aktiviti sosial (Cth: Membeli- belah, makan di luar) | Social activities (Eg:Shopping, eating out)
Melakukan aktiviti rekreasi | Doing recreational activities
Melakukan aktiviti rekreasi hujung minggu | Doing recreational activities on the weekend
2. Mengapakah anda memilih untuk BERJALAN KAKI? | Why do you choose to WALK? *
Required
3. Purata kekerapan anda BERBASIKAL atas sebab- sebab berikut | Your average frequency of CYCLING for the following reasons: *
Setiap hari Everyday
Sekali seminggu Once per week
Sekali sebulan Once per month
Tidak pernah Never
Pergi ke tempat kerja | Going for work
Pergi ke sekolah/ kolej/ universiti | Going to school/ college/ universiti
Dari/ ke hentian transit | From/ to transit stations
Aktiviti sosial (Cth: Membeli- belah, makan di luar) | Social activities (Eg: Shopping, eating out)
Melakukan aktiviti rekreasi | Doing recreational activities
Melakukan aktiviti rekreasi hujung minggu | Doing recreational activities on the weekend
4. Mengapakah anda memilih untuk BERBASIKAL? | Why do you choose to CYCLE? *
Required
5. Bagaimana anda menilai perkara di bawah dalam mempengaruhi keputusan untuk tidak berjalan kaki dengan lebih kerap? Sila tandakan √ pada yang berkenaan. | How would you rate the following factors in influencing your decision not to walk more often? Please tick √ where applicable. *
Sangat Mempengaruhi (Very Influencing)
Sedikit Mempengaruhi (Somewhat Influencing)
Tidak Mempengaruhi (Not Influencing)
Tiada laluan pejalan kaki | No pedestrian path
Laluan pejalan kaki yang teruk | Poor condition of pedestrian path
Bimbang ancaman jenayah | Worry about crime threat
Persekitaran tidak menarik | Unattractive environment
Risiko dari kenderaan bermotor | Risk of motorized vehicle
Cuaca yang buruk | Bad weather
Terlalu banyak barang untuk dibawa | Too much stuff to carry
Jarak ke destinasi terlalu jauh | Distance to destination is too far
Tidak suka berjalan kaki | Do not like walking
6. Bagaimana anda menilai perkara di bawah dalam mempengaruhi keputusan untuk tidak berbasikal dengan lebih kerap? Sila tandakan √ pada yang berkenaan. | How would you rate the following factors in influencing your decision not to cycle more often? Please tick √ where applicable. *
Sangat Mempengaruhi (Very Influencing)
Sedikit Mempengaruhi (Somewhat Influencing))
Tidak Mempengaruhi) (Not Influencing)
Tiada laluan berbasikal khas | No designated cycling path
Laluan basikal yang teruk | Poor condition of cycling path
Bimbang ancaman jenayah | Worry about crime threat
Persekitaran tidak menarik | Unattractive environment)
Risiko dari kenderaan bermotor | Risk of motorized vehicle
Cuaca yang buruk | Bad weather
Terlalu banyak barang untuk dibawa | Too much stuff to carry
Jarak destinasi terlalu jauh | Distance to destination is too far
Tiada tempat letak basikal | No bicycle parking
7. Bagaimana anda menilai penambahbaikan di bawah dalam menggalakkan aktiviti berjalan kaki dan berbasikal di Kuala Lumpur? | How would you rate the following improvements in encouraging walking and cycling activities in Kuala Lumpur? Please tick √ where applicable. *
Sangat Penting (Very Important)
Agak Penting (Somewhat Important)
Tidak Penting (Not Important)
Tidak Pasti (Not Sure)
Lebih banyak laluan pejalan kaki & laluan basikal | More pedestrian and cycling path
Penyelenggaraan laluan pejalan kaki & laluan khas basikal | Maintenance of pedestrian and cycling path
Menambahbaik kemudahsampaian antara laluan pejalan kaki & laluan basikal dengan kemudahan transit | Improve accessibility between pedestrian path and cycling path with transit facilities
Pencahayaan laluan pejalan kaki dan laluan basikal yang lebih baik | Improve lighting at the pedestrian and cycling path
Kemudahan lintasan dipersimpangan untuk pejalan kaki & basikal | Crossing facilities for pedestrian and cyclist at junctions
Pendidikan & penguatkuasaan terhadap pemandu, pejalan kaki & penunggang basikal | Education & enforcement for drivers, pedestrians & cyclists
Tempat letak basikal yang selamat | Safe parking spot for bicycle
Peta khas untuk laluan pejalan kaki dan basikal | Special map for pedestrian and cycle path
Kemudahan tambahan (peti simpanan, bilik pancuran dan persalinan) | Additional amenities (lockers, shower and changing room)
8. Jika keadaan adalah selamat & selesa, kemanakah anda ingin berjalan kaki/ berbasikal? If the conditions are safe & comfortable, where would you like to walk/ cycle? *
Required
9. Jantina | Gender: *
10. Umur | Age: *
11. Dimanakah tempat tinggal anda? | Where do you stay? *
12. Jika anda bekerja/ belajar, dimanakah tempat anda bekerja/ belajar? | If you are working/ studying, where do you work / study? *
13. Apakah status pekerjaan/ pengajian anda? | What is your working/ studying status: *
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy