Carte de score électronique - Golf Club de Kinshasa
⚠️ NOTE IMPORTANTE - CE FORMULAIRE NE REMPLACE PAS UNE CARTE DE SCORE PHYSIQUE POUR LES COMPETITIONS

Utilisez ce formulaire pour noter vos scores ou utilisez directement l'application sur smartphone de Handicaps Network Africa (HNA): https://www.handicaps.co.za.

Le parcours figure aussi sur le site web du golf : https://golfclubdekinshasa.com/parcours/

Pour plus d'informations sur votre carte de membre et les codes d'accès au système d'handicap en ligne : Ecrivez à golfkinshasa@gmail.com ou appelez le secretariat + 243 810 892 572.

Règles locales:

- Placer la balle sur le fairway sans pénalité : toute balle dans une zone tondue peut être marquée, soulevée, nettoyée et replacée à moins de 15 cm de l’endroit d’où elle était sans se rapprocher du trou.
- Il n’y a pas de pénalité si la balle a déjà été marquée.
- Bunker: Les pierres dans les bunkers sont des obstructions amovibles.
- Driver : Les drivers « non conformes » sont interdits en compétition
- Terrains en réparation (piquets bleus) sont considérés comme terrains en réparation: les routes et chemins, les termitières.
- Caniveaux de drainage non-marqués de piquets jaunes ou rouges
- Zones délimitées par des piquets bleus : trous 8, 15, 16, 17

Hors limites (piquets blancs)

- Trou 1 le practice à gauche du fairway
- L’extérieur de la clôture délimitant le golf et les résidences situées sur le parcours
Free Drop dans un club à distance
- Balle sur la trajectoire d’un tracteur ou à côté d’un obstacle inamovible
- Balle dans son terrain à l’état brut (nettoyage interdit)

 https://golfclubdekinshasa.com/reglement/




Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Date
MM
/
DD
/
YYYY
Noms
Joueur 1: Nom, Prénom (Gorille 🦍)
Joueur 2: Nom, Prénom (Dragon 🐉)
Joueur 3: Nom, Prénom (Requin 🦈)
Joueur 4: Nom, Prénom (T-Rex🦖)
Handicap Index
Joueur 1: Handicap Index 🦍
Joueur 2: Handicap Index 🐉
Joueur 3: Handicap Index 🦈
Joueur 4: Handicap Index 🦖
Boules de départs
Joueur 1 Départ 🦍
Clear selection
Joueur 2 Départ 🐉
Clear selection
Joueur 3 Départ 🦈
Clear selection
Joueur 4 Départ🦖
Clear selection
Handicaps au départ correspondant
Joueur 1: Handicap Parcours 🦍
Joueur 2: Handicap Parcours 🐉
Joueur 3: Handicap Parcours 🦈
Joueur 4: Handicap Parcours 🦖 (MARQUEUR)
Trou 1 (Jaune : 377m, Blanc : 350m, Bleu: 321m, Rouge: 301m, Stroke: 5, Par: 4)
Trou 1, par 4 (Joueur 1 🦍)
Trou 1, par 4 (Joueur 2 🐉)
Trou 1, par 4 (Joueur 3 🦈)
Trou 1, par 4 (Joueur 4 🦖)
TROU 2 (Jaune : 196m, Blanc : 159m, Bleu: 136m, Rouge: 121m, Stroke: 13, Par: 3)
Trou 2, par 3 (Joueur 1 🦍)
Trou 2, par 3 (Joueur 2 🐉)
Trou 2, par 3 (Joueur 3 🦈)
Trou 2, par 3 (Joueur 4 🦖)
TROU 3 (Jaune : 368m, Blanc : 334m, Bleu: 312m, Rouge: 280m, Stroke: 9, Par: 4)
Trou 3, par 4 (Joueur 1 🦍)
Trou 3, par 4 (Joueur 2 🐉)
Trou 3, par 4 (Joueur 3 🦈)
Trou 3, par 4 (Joueur 4 🦖)
TROU 4 (Jaune : 175m, Blanc : 160m, Bleu: 150m, Rouge: 135m, Stroke: 17, Par: 3)
Trou 4, par 3 (Joueur 1 🦍)
Trou 4, par 3 (Joueur 2 🐉)
Trou 4, par 3 (Joueur 3 🦈)
Trou 4, par 3 (Joueur 4 🦖)
TROU 5 (Jaune : 343m, Blanc : 330m, Bleu: 315m, Rouge: 293m, Stroke: 7, Par: 4)
Trou 5, par 4 (Joueur 1 🦍)
Trou 5, par 4 (Joueur 2 🐉)
Trou 5, par 4 (Joueur 3 🦈)
Trou 5, par 4 (Joueur 4 🦖)
TROU 6 (Jaune : 387m, Blanc : 348m, Bleu: 324m, Rouge: 300m, Stroke: 3, Par: 4)
Trou 6, par 4 (Joueur 1 🦍)
Trou 6, par 4 (Joueur 2 🐉)
Trou 6, par 4 (Joueur 3 🦈)
Trou 6, par 4 (Joueur 4 🦖)
TROU 7 (Jaune : 315m, Blanc : 306m, Bleu: 265m, Rouge: 257m, Stroke: 15, Par: 4)
Trou 7, par 4 (Joueur 1 🦍)
Trou 7, par 4 (Joueur 2🐉)
Trou 7, par 4 (Joueur 3 🦈)
Trou 7, par 4 (Joueur 4 🦖)
TROU 8 (Jaune : 484m, Blanc : 448m, Bleu: 418m, Rouge: 378m, Stroke: 1, Par: 5)
Trou 8, par 5 (Joueur 1 🦍)
Trou 8, par 5 (Joueur 2🐉)
Trou 8, par 5 (Joueur 3 🦈)
Trou 8, par 5 (Joueur 4 🦖)
TROU 9 (Jaune : 477m, Blanc : 430m, Bleu: 399m, Rouge: 372m, Stroke: 11, Par: 5)
Trou 9, par 5 (Joueur 1 🦍)
Trou 9, par 5 (Joueur 2🐉)
Trou 9, par 5 (Joueur 3 🦈)
Trou 9, par 5 (Joueur 4 🦖)
TROU 10 (Jaune : 481m, Blanc : 440m, Bleu: 404m, Rouge: 370m, Stroke: 4, Par: 5)
Trou 10, par 5 (Joueur 1 🦍)
Trou 10, par 5 (Joueur 2🐉)
Trou 10, par 5 (Joueur 3 🦈)
Trou 10, par 5 (Joueur 4 🦖)
TROU 11 (Jaune : 161m, Blanc : 141m, Bleu: 133m, Rouge: 119m, Stroke: 14, Par: 3)
Trou 11, par 3 (Joueur 1 🦍)
Trou 11, par 3 (Joueur 2🐉)
Trou 11, par 3 (Joueur 3 🦈)
Trou 11, par 3 (Joueur 4 🦖)
TROU 12 (Jaune : 466m, Blanc : 423m, Bleu: 410m, Rouge: 385m, Stroke: 12, Par: 5)
Trou 12, par 5 (Joueur 1 🦍)
Trou 12, par 5 (Joueur 2 🐉)
Trou 12, par 5 (Joueur 3 🦈)
Trou 12, par 5 (Joueur 4 🦖)
TROU 13 (Jaune : 342m, Blanc : 321m, Bleu: 274m, Rouge: 266m, Stroke: 10, Par: 4)
Trou 13, par 4 (Joueur 1 🦍)
Trou 13, par 4 (Joueur 2 🐉)
Trou 13, par 4 (Joueur 3 🦈)
Trou 13, par 4 (Joueur 4 🦖)
TROU 14 (Jaune : 309m, Blanc : 296m, Bleu: 275m, Rouge: 269m, Stroke: 2, Par: 4)
Trou 14, par 4 (Joueur 1 🦍)
Trou 14, par 4 (Joueur 2 🐉)
Trou 14, par 4 (Joueur 3 🦈)
Trou 14, par 4 (Joueur 4 🦖)
TROU 15 (Jaune : 145m, Blanc : 111m, Bleu: 98m, Rouge: 85m, Stroke: 18, Par: 3)
Trou 15, par 3 (Joueur 1 🦍)
Trou 15, par 3 (Joueur 2 🐉)
Trou 15, par 3 (Joueur 3 🦈)
Trou 15, par 3 (Joueur 4 🦖)
TROU 16 (Jaune : 377m, Blanc : 351m, Bleu: 332m, Rouge: 314m, Stroke: 8, Par: 4)
Trou 16, par 4 (Joueur 1 🦍)
Trou 16, par 4 (Joueur 2 🐉)
Trou 16, par 4 (Joueur 3 🦈)
Trou 16, par 4 (Joueur 4 🦖)
TROU 17 (Jaune : 343m, Blanc : 312m, Bleu: 294m, Rouge: 272m, Stroke: 16, Par: 4)
Trou 17, par 4 (Joueur 1 🦍)
Trou 17, par 4 (Joueur 2 🐉)
Trou 17, par 4 (Joueur 3 🦈)
Trou 17, par 4 (Joueur 4 🦖)
TROU 18 (Jaune : 389m, Blanc : 348m, Bleu: 335m, Rouge: 301m, Stroke: 6, Par: 4)
Trou 18, par 4 (Joueur 1 🦍)
Trou 18, par 4 (Joueur 2 🐉)
Trou 18, par 4 (Joueur 3 🦈)
Trou 18, par 4 (Joueur 4 🦖)
NOMBRE TOTAL DE COUPS
Joueur 1: nombre total de coups (🦍)
Joueur 2: nombre total de coups (🐉)
Joueur 3: nombre total de coups (🦈)
Joueur 4: nombre total de coups (🦖)
HANDICAP JOUÉ
Joueur 1 : Handicap joué 🦍
Joueur 2 : Handicap joué 🐉
Joueur 3 : Handicap joué 🦈
Joueur 4 : Handicap joué (🦖)
eSIGNATURE DE LA CARTE
Le marqueur (Joueur 4, 🦖) et les joueurs (Joueurs 1 🦍, 2 🐉 et 3 🦈) ont vérifié et acceptent les scores? *
Commentaires sur la partie ou le parcours
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy