JavaScript isn't enabled in your browser, so this file can't be opened. Enable and reload.
耆康會飛躍天地及長青數碼教室 活動報名
報名守則
:
1. 以下所有活動的上課地點均為耆康會飛躍天地(九龍觀塘鴻圖道21號訊科中心9樓A室)。
2. 有關確認成功報名手續及繳費詳情會透過WhatsApp再個別通知。
3. 如該班組/活動涉及收費項目,職員會於足夠參與人數和成班後才發出繳費通知,繳費期限會調整為10天。如逾期仍未繳費者,中心將會取消該項報名;而該空缺位置將會由後補名單補上。
Sign in to Google
to save your progress.
Learn more
* Indicates required question
請填寫參加者的中文全名
*
Your answer
請填寫參加者的聯絡電話(WhatsApp)
*
Your answer
*請剔選你想報名的實體課程:(可選多個課程)
AAC-A1 高德香港地圖進階使用 2/4、9/4、11/4/2025 (三及五) 上午9:30-11:00 $240 (3堂)
AAC-A2 支付寶香港進階使用 2/4、9/4、11/4/2025 (三及五) 上午11:30-下午1:00 $240 (3堂)
AAC-A3 安心網購知多啲 3/4、10/4/2025 (四) 下午2:00-3:30 $160 (2堂)
AAC-A4 Google 地圖旅行應用 9/4/2025 (三) 下午3:45-5:15 $80 (1堂)
AAC-A5 YouTube功能應用篇 22/4、29/4/2025 (二) 下午2:00-3:30 $160 (2堂)
AAC-A6 Instagram速成班 23/4、30/4/2025 (三) 上午9:45-11:45 $160 (2堂)
AAC-B1 Windows 11電腦系統初學篇 - 認識 Windows 11介面及基本操作 5/4、12/4、26/4/2025 (六) 上午9:30-11:30 $270 (3堂)
AAC-B2 Google Sites網頁由我創 3/4、10/4、17/4/2025 (四) 下午2:30-4:30 $270 (3堂)
AAC-B3 Windows 11主題班 - Microsoft Edge Ai聊天工具 與 擴充功能應用 1/4、8/4/2025 (二) 上午9:30-11:30 $299 (2堂)
AAC-C1 花鳥蟲魚攝影技巧班 2/4、9/4/2025 (三) 下午3:15-4:45 $220 (2堂)
AAC-C2 手機抓拍動態攝影班 7/4、14/4、28/4/2025 (一) 上午10:00-中午12:00 $430 (3堂) 早鳥優惠 $330 (1/4截止)
AAC-C3 手機風景旅遊攝影班 7/4、14/4、28/4/2025 (一) 下午2:00-4:00 $430 (3堂) 早鳥優惠 $330 (1/4截止)
AAC-C4 手機人像攝影班 16/4/2025 (三) 下午2:00-3:30 $110 (1堂)
AAC-C5 數碼相機攝影:實用班 16/4/2025 (三) 下午3:45-5:15 $110 (1堂)
AAC-D1 手機InShot入門班:動態音樂相册製作 7/4/2025 (一) 下午1:30-3:30 $100 (1堂)
AAC-D2 手機InShot進階班:剪片及短片製作 14/4/2025 (一) 下午1:30-3:30 $100 (1堂)
AAC-D3 舊式黑白、菲林相片修復術 14/4/2025 (一) 上午10:00-11:30 $90 (1堂)
AAC-E1 淺談AI編寫旅遊行程 11/4/2025 (五) 上午11:45-下午1:15 $90 (1堂)
AAC-E2 生活搜尋長知識 -Google智能搜尋與WhatsApp Copilot AI應用 15/4、22/4、29/4/2025 (二) 上午9:30-11:30 $450 (3堂)
*請剔選你想報名的線上課程:(可選多個課程)
Zoom課程 學員須懂得使用Zoom軟件才可以報讀
ZOOM 跳出僵化語言 24/4 下午2:00-3:00
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. -
Terms of Service
-
Privacy Policy
Does this form look suspicious?
Report
Forms
Help and feedback
Help Forms improve
Report